
| তারিখ | অ্যালুমিনিয়ামের দৈনিক মূল্য (USD) | দাম উপরে এবং নিচে |
| 2026-06-25 | 3132 | 18 |
| 2026-06-24 | 3150 | 113.5 |
| 2026-06-23 | 3263.5 | 141.5 |
| 2026-06-22 | 3405 | 5 |
| 2026-06-19 | 3400 | 2 |
| 2026-06-18 | 3402 | 3.5 |
| 2026-06-17 | 3405.5 | 46.5 |
| 2026-06-16 | 3359 | 60.5 |
| 2026-06-15 | 3419.5 | 116.5 |
| 2026-06-12 | 3536 | 37.5 |
| 2026-06-11 | 3498.5 | 9.5 |
| 2026-06-10 | 3489 | 119 |
| 2026-06-09 | 3608 | 61.5 |
| 2026-06-08 | 3669.5 | 66.5 |
| 2026-06-05 | 3736 | 3 |
| 2026-06-04 | 3739 | 58 |
| 2026-06-03 | 3797 | 58 |
| 2026-06-02 | 3855 | 59.51 |
| 2026-06-01 | 3795.5 | 26 |
| 2026-05-29 | 3769.5 | 34.5 |
| 2026-05-28 | 3735 | 3 |
